แสดง | ลีก | เวลา | | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | HT | | |
TOP ที่เลือก[ฟื้นฟู รูปแบบอัตโนมัติ] |
|
|
02/12/2019(วันจันทร์) |
|
| ARM D1 | 18:00 | 46′HT | [6] FC Noah | 1–0 | อรารัต เยเรวาน [4] | 1-0 |     |  |
|
| ARM D1 | 18:45 | 12′1st | [9] แกนด์ซาซาร์ | 0–0 | ชีรัค [5] | |     |  |
|
| ISR D3 | 19:00 | 1′ | [9] Hapoel Bnei Zalfa(N) | – | Hapoel Migdal HaEmek [10] | |     |  |
|
| SAGA | 19:15 | 1′ | ศรีลังกา(U23)(N) | – | มัลดีฟส์ (U23) | |     |  |
|
| IDN D1 | 19:30 | 1′ | [3] มาดูร่า ยูไนเต็ด FC | – | เปอร์เซบายา สุราบายา [10] | |     |  |
|
| IDN D1 | 19:30 | 1′ | [12] TIRA Persikabo | – | พีเอส บารินโต [14] | |     |  |
|
| SEA Games | 20:00 | 1′ | [A4] มาเลเซีย(U22)(N) | – | ติมอร์-เลสเต(U22) [A5] | |     |  |
|
| SEA Games | 20:00 | 1′ | [A1] พม่า(U22)(N) | – | กัมพูชา(U22) [A2] | |     |  |
|
| Kos SL | 20:00 | 1′ | [6] KF Drenica Srbica | – | KF Ferizaj [10] | |   |  |
|
| Kos SL | 20:00 | 1′ | [5] KF Feronikeli | – | Dukagjini [12] | |   |  |
|
| Kos SL | 20:00 | 1′ | [11] Kosova Vushtrri | – | Ballkani [1] | |   |  |
|
| BUL D2 | 20:30 | 1′ | [13] ลูโดโกเรต์ส รัซกราด(B) | – | พีริน บลากอเยฟกราด [10] | |     |  |
|
| CRO D2 | 20:30 | 1′ | [5] Hajduk Split B | – | Bijelo Brdo [13] | |     |  |
|
| ISR D4 | 20:30 | 1′ | Maccabi Bnei Raina(N) | – | Ihud Bnei Kfar Kara | |     |  |
|
| INT CF | 21:00 | 1′ | Dundee Reserve | – | Dunfermline Reserve [8] | |   |  |
|
| INT CF | 21:30 | 1′ | เซลติก(R) | – | มาเธอร์เวลล์ (R) | |   |  |
|
| MAR D1 | 22:00 | 1′ | [15] CAYB Youssoufia Berrechid | – | Olympique de Safi [7] | |     |  |
|
| GRE D2 | 22:00 | 1′ | [11] เคอร์คีย์ร่า | – | อโพลลอน สมายร์นิส [2] | |   |  |
|
| IND SL | 22:00 | 1′ | [3] Jamshedpur FC | – | นอร์ทอีสต์ ยูไนเต็ด [5] |  |     |  |
|
| INT CF | 22:00 | 1′ | แฮมิลตัน(R) | – | ฮาร์ทส์ (R) | |   |  |
|
| INT CF | 22:00 | 1′ | [10] Queen of the South Reserve | – | Ross County Reserve [3] | |   |  |
|
| INT CF | 22:00 | 1′ | St. Johnstone Reserve | – | คิลมาร์น็อค(R) [7] | |   |  |
|
| GC | 22:30 | 1′ | [A2] กาตาร์ | – | อาหรับเอมิเรตส์ [A3] | |     |  |
|
| GC | 22:30 | 1′ | [A4] เยเมน(N) | – | อิรัก [A1] | |     |  |
|
| EGY D1 | 23:00 | 1′ | [10] สโมฮา | – | สโมสรกีฬาเอล จาอิช [15] | |     |  |
|
| TUR D2 | 23:59 | 1′ | [9] บาลิเคซิสปอร์ | – | ฮาเตย์สปอร์ [1] | |     |  |
|
| ROM D2 | 23:59 | 1′ | [5] ปิโตรลูล โปรเอสติ | – | FC Metaloglobus Bucuresti [10] | |     |  |
|
03/12/2019(วันอังคาร) |
|
| RUS D1 | 00:30 | 1′ | [3] คราซ์โนดาร์ เอฟเค | – | ตัมบอฟ [15] |  |     |  |
|
| RUS D1 | 00:30 | 1′ | [4] ซีเอสเคเอ มอสโก | – | อาร์เซนอล ทูลา [11] |  |     |  |
|
| TUR D1 | 01:00 | 1′ | [6] เบซิคตัส | – | เคย์เซริสปอร์ [18] |  |     |  |
|
| GC | 01:00 | 1′ | [B1] โอมาน(N) | – | ซาอุดีอาระเบีย [B3] | |     |  |
|
| GC | 01:00 | 1′ | [B2] คูเวต(N) | – | บาห์เลน [B4] | |     |  |
|
| CYP D1 | 01:00 | 1′ | [2] เอซี โอโมเนีย นิโคเซีย | – | อโปเอล นิโคเซีย [4] | |     |  |
|
| ISR D2 | 01:00 | 1′ | [8] ฮาโปเอล แอคโค่ | – | Hapoel Umm Al Fahm [5] | |   |  |
|
| ISR D2 | 01:00 | 1′ | [2] ฮาโปเอล ริซอน | – | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน [6] | |   |  |
|
| ISR D2 | 01:00 | 1′ | [12] ฮาโปเอล เบนายซัคนิน | – | ฮาโปเอล อฟูล่า [16] | |   |  |
|
| DEN SASL | 02:00 | 1′ | [1] มิดทิลแลนด์ | – | ซิลเคบอร์ก [14] |  |     |  |
|
| GER D3 | 02:00 | 1′ | [4] ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ | – | FSV Zwickau [12] | |     |  |
|
| INT CF | 02:00 | 1′ | เนาติโก | – | ซานตาครูซ | |  |  |
|
| ROM D1 | 02:30 | 1′ | [8] โบโตซานี่ | – | วิโตรุล คอนสแตนต้า [3] |  |     |  |
|
| LUX D1 | 02:30 | 1′ | [13] Blue Boys Muhlench | – | Racing Union Luxemburg [8] | |   |  |
|
| POR D1 | 02:45 | 1′ | [9] บราก้า | – | ริโอ อาฟ [8] |  |     |  |
|
| HOL D2 | 03:00 | 1′ | [10] อูเทร็คท์(Am) | – | อัลเมเร่ ซิตี้ [11] |  |     |  |
|
| GER D1 | 03:30 | 1′ | [15] ไมนซ์ | – | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต [10] |  |     |  |
|
| ITA D1 | 03:45 | 1′ | [6] กาญารี่ | – | ซามพ์โดเรีย [17] |  |     |  |
|
| ENG LCH | 03:45 | 1′ | [6] เปรสตัน | – | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน [2] |  |     |  |
|
| FRA D2 | 03:45 | 1′ | [14] ก็อง | – | น็องซี่ [8] |  |     |  |
|
| ENG FAC | 03:45 | 1′ | [3] โซลิฮัลล์ มอร์ | – | ร็อตเธอร์แฮม [4] |  |     |  |
|
| ITA C1-B | 03:45 | 1′ | [19] ริมินี่ | – | ราเวนน่า [17] | |     |  |
|
| ENG CN | 03:45 | 1′ | [20] ครูซอน | – | เค็ทเทอริ่ง [19] | |     |  |
|
| ENG-SLCD | 03:45 | 1′ | [15] Hitchin Town | – | โลเวสทอฟต์ ทาวน์ [18] | |     |  |
|
| ITA D2 | 04:00 | 1′ | [13] ปิซ่า | – | ปอร์เดโนเน่ เอสเอสดี [3] | |     |  |
|
| ARG D2M2 | 04:00 | 1′ | [12] Deportivo Espanol | – | Central Cordoba De Rosario [9] | |     |  |
|
| ARG D2M2 | 04:00 | 1′ | [17] Excursionistas | – | Club Lujan [18] | |     |  |
|
| ARG D2M2 | 04:00 | 1′ | [4] Real Pilar | – | San Martin Burzaco [15] | |     |  |
|
| ARG D2M3 | 04:00 | 1′ | [3] Sportivo Barracas(N) | – | Deportivo Muniz [14] | |     |  |
|
| ARG D2M3 | 04:00 | 1′ | [12] Deportivo Paraguayo | – | CA อัตลาส [4] | |     |  |
|
| BRA RSU20 | 04:00 | 1′ | [A5] โครินเธียนส์(U20) | – | ริเวอร์เพลท(U20) [A3] | |  |  |
|
| BRA RSU20 | 04:30 | 1′ | [B3] Atletico Nacional(U20) | – | Midtjylland(U20) [B4] | |  |  |
|
| POR D1 | 04:45 | 1′ | [2] ปอร์โต้ | – | ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า [17] |  |     |  |
|
| PAR D1 | 05:00 | 1′ | [12] คาเปียต้า | – | นาซิอองนาล อซุนซิยง [7] | |     |  |
|
| CS U15 | 05:00 | 1′ | [B5] อุรุกวัย(U15)(N) | – | ชิลี(U15) [B4] | |  |  |
2×40นาที |
| ARG D1 | 06:00 | 1′ | [12] อาร์เซน่อล ซารานดี้ | – | ลานุส [5] |  |     |  |
|
| BRA D1 | 07:00 | 1′ | [12] วาสโก ดา กามา | – | ครูไซโร่ [17] |  |     |  |
|
| ARG D2 | 07:30 | 1′ | [B15] ซานตามาริน่า ทานดี้ | – | บียา ดาลมิเน [B7] | |   |  |
|
| BOL D1 | 07:30 | 1′ | [9] Royal Pari(N) | – | ซาน โฮเซ [4] | |     |  |
|
| CS U15 | 07:30 | 1′ | [B3] ปารากวัย(U15) | – | อาร์เจนตินา(U15) [B1] | |  |  |
2×40นาที |
| ARG D2 | 08:00 | 1′ | [B8] แอดเตริโค ราแฟล่า | – | ชาคาริตา จูเนียร์ส [B11] | |  |  |
|
| ARG D2 | 08:00 | 1′ | [B13] คิลเมส | – | ซีเอ บราวน์ อโดรกู [B14] | |  |  |
|
| ARG D1 | 08:10 | 1′ | [19] ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่ | – | CA ฮูราแคน [20] |  |     |  |
|
| ARG D2 | 08:10 | 1′ | [A4] CA พลาเทนเซ่ | – | แอตเลติโก้ แอตแลนต้า [A1] | |  |  |
|
| ARG D2 | 08:30 | 1′ | [A15] คลับ แอตเลติโก มิตร้า | – | อินดิเพนเดนเต้ ลิวาดาเวีย [A11] | |  |  |
|
| ARG D2 | 08:30 | 1′ | [A5] ซานมาร์ติน ซานฮวน | – | Alvarado Mar del Plata [A7] | |  |  |
|
| ARG D2 | 08:30 | 1′ | [B9] Gimnasia Mendoza | – | ซานมาร์ติน ทูคูมัน [B1] | |  |  |
|
| HON D1 | 09:00 | 1′ | [4] CD โมตากัว | – | CD วิด้า [3] | |   |  |
|
ผลบอลล่าสุด |
| SAGA | 15:15 | 1′FT | บังกลาเทศ(U23)(N) | 0–1 | ภูฏาน(U23) | 0-0 |     |  |
|
| SEAGW | 16:00 | 1′FT | [A2] พม่า(ญ)(N) | 5–0 | มาเลเซีย(ญ) [A3] | 2-0 |     |  |
|
| SEAGW | 16:00 | 1′FT | [B2] ไทย(ญ)(N) | 5–1 | อินโดนีเซีย(ญ) [B3] | 4-0 |     |  |
|
| IDN D1 | 16:30 | 1′FT | [6] พีเอสเอ็ม มากัสซาร์ | 2–2 | บอร์เนียว เอฟซี [2] | 0-0 |     |  |
|
| IDN D1 | 17:00 | 1′FT | [18] เซเมน ปาดัง | 0–2 | บาหลี ยูไนเต็ด [1] | 0-0 |     |  |
|